Nr. | Denumirea indicator ↕ | Propus | Realizat | |
---|---|---|---|---|
1 | Îndeplinirea atributiilor din contractul de management: | |||
1.1. | Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor in trim. I 2007: | RON, % sau valoare | RON, % sau valoare | |
Nr. pacienti externati total si pe sectii | Nr. pacienti | Nr. pacienti | ||
BOLI INFECT.-1011 | 925 | 213 | ||
CHIRURGIE-2051 | 1.692 | 436 | ||
DERMATO-VEN.-1071 | 305 | 71 | ||
MEDICINA INTERNA-1171 | 2.955 | 813 | ||
MEDICINA GEN.POIENI-1163 | 868 | 251 | ||
NEONATOLOGIE-1202 | 515 | 101 | ||
OBST.GIN.-2191 | 2.311 | 405 | ||
PEDIATRIE-1262 | 1.985 | 503 | ||
PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 | 144 | 23 | ||
TOTAL | 11.700 | 2.816 | ||
Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie: | Zile | Zile | ||
BOLI INFECT.-1011 | 7,1 | 7,46 | ||
CHIRURGIE-2051 | 5 | 4,5 | ||
DERMATO-VEN.-1071 | 7,5 | 6,83 | ||
MEDICINA INTERNA-1171 | 8,3 | 7,39 | ||
MEDICINA GEN.POIENI-1163 | 6,92 | 6,6 | ||
NEONATOLOGIE-1202 | 5,5 | 5,38 | ||
OBST.GIN.-2191 | 5,5 | 5,81 | ||
PEDIATRIE-1262 | 6,5 | 7,39 | ||
PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 | 28,5 | 58,61 | ||
Rata de utilizare a paturilor pe spital si fiecare sectie: | Zile | Zile | ||
BOLI INFECT.-1011 | 305 | 322,57 | ||
CHIRURGIE-2051 | 270 | 265,79 | ||
DERMATO-VEN.-1071 | 295 | 393,82 | ||
MEDICINA INTERNA-1171 | 295 | 356,4 | ||
MEDICINA GEN.POIENI-1163 | 300 | 448,22 | ||
NEONATOLOGIE-1202 | 240 | 268,56 | ||
OBST.GIN.-2191 | 280 | 272,37 | ||
PEDIATRIE-1262 | 320 | 431,4 | ||
PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 | 285 | 343,06 | ||
TOTAL | 300 | |||
Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de gardă | 43,87% | 34,19% | ||
Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati | 65,41% | 51,15% | ||
Procentul pacientilor cu interv. chir. din totalul pacientilor externati din sectiile de chirurgie | 57,5% | 31,91% | ||
Procentul pacientilor cu complicatii si comorbidităti din total pacienti externati | 96% | 99% | ||
Indicele de complexitate a cazurilor | 0,633 | 0,6321 | ||
1.2. | Realizarea indicatorilor economico-financiari in trim. I 2007: | % sau RON propus | % sau RON realizat | |
Executie bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat | 26,55 | |||
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului | 1% | 1% | ||
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului | 65% | 63% | ||
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului | 7,12% | 4,49% | ||
Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii | 0,2% | |||
Costul mediu pe zi spitalizare pe total si pe fiecare sectie | 102,4 | 115,8 | ||
ATI | 219 | 253 | ||
BOLI INFECT.-1011 | 85 | 95 | ||
CHIRURGIE-2051 | 85 | 95 | ||
DERMATO-VEN.-1071 | 88 | 99 | ||
MEDICINA INTERNA-1171 | 105 | 118 | ||
MEDICINA GEN.POIENI-1163 | 109 | 124 | ||
NEONATOLOGIE-1202 | 91 | 103 | ||
OBST.GIN.-2191 | 100 | 113 | ||
PEDIATRIE-1262 | 84 | 94 | ||
PNEUMOFTIZIOLOGIE-1301 | 58 | 64 | ||
Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit: | 2387140 | |||
1.3. | Încadrarea in limita prevederilor bugetare aprobate, a angajamentelor legale si/sau bugetare in anul 2006 | RON 2006 |
RON 2007 |
|
Credite bugetare | 8412818 | 2387140 | ||
Initiale | 7743643 | 2387140 | ||
Definitive | 8412818 | 2387140 | ||
Angajamente | 8412818 | 2387140 | ||
Bugetare | 8412818 | 2387140 | ||
Legale | 8412818 | 2387140 | ||
Plati efectuate | 8352082 | 2143933 | ||
1.4. | Datoriile unitatii sanitare fata de furnizorii de bunuri si servicii inregistrate la 31.12.2006, respectiv 30.03.2007 | RON | ||
Datorii la 31.12.2006 | 174.589 | |||
Platite in trim I 2007 | 174.589 | |||
Datorii rămase la 30.03.2007, din care: | 0 | |||
Medicamente | 0 | |||
Meteriale sanitare | 0 | |||
Alti furnizori de bunuri si servicii | 0 | |||